Детали
Тип (Камера) | |
---|---|
Матрица (Камера) | |
Разрешение (Камера) | |
Эффективные пиксели (Камера) | |
ПЗУ (Камера) | |
ОЗУ (Камера) | |
Развертка (Камера) | |
Электронный затвор (Камера) | |
Чувствительность (Камера) | 0.008 лк (цвет, F1.6, 30 IRE) |
Сигнал / шум (Камера) | |
Дальность подсветки (Камера) | |
Управление подсветкой (Камера) | |
тип-подсветки | 365 |
Модуль подсветки (Камера) | |
Тип (Объектив) | |
тип-крепления | 373 |
Фокусное расстояние (Объектив) | |
Диафрагма (Объектив) | |
Поле зрения (Объектив) | Горизонталь: 87° |
Минимальная дистанция фокусировки (Объектив) | |
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) (Объектив) | Обнаружение 98.7 м |
Охрана периметра (Профессиональная видеоаналитика) | Детектор пересечения линии, контроль зоны (обе функции с классификацией на людей и транспорт) |
Интеллектуальный поиск (Профессиональная видеоаналитика) | Работает совместно с интеллектуальными IP-видеорегистраторами для осуществления детализированного интеллектуального поиска, получения событий и привязки событий к видео |
Сжатие видео (Видео) | H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке) |
Оптимизированные кодеки (Видео) | H.265+, H.264+ |
Частота кадров (Видео) | Основной поток: 3840×2160 @ 1 к/с ~ 20 к/с |
Количество потоков (Видео) | 2 |
Форматы кадра (Видео) | 8M (3840×2160), 6M (3072×2048), 5M (3072×1728, 2880×1620), 4M (2688×1520), 3M (2048×1536, 2304×1296), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) |
Контроль видеопотока (Видео) | CBR, VBR |
Размер видеопотока (Видео) | H.264: 32 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с |
Режим "день/ночь" (Видео) | |
Компенсация фоновой засветки (Видео) | BLC, HLC |
Широкий динамический диапазон (Видео) | |
Баланс белого (Видео) | Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный |
Усиление сигнала (Видео) | |
Шумоподавление (Видео) | |
Обнаружение движения (Видео) | |
зоны-интереса | 395 |
Интеллектуальная подсветка (Видео) | Да |
Поворот изображения (Видео) | |
Зеркалирование (Видео) | Да |
Приватные зоны (Видео) | |
Встроенный микрофон (Аудио) | Да |
Сжатие аудио (Аудио) | G.711a, G.711mu, PCM, G.726 |
Тревожные события (Сигнализация) | Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, движение, закрытие объектива, вход в зону, пересечение линии, тревога аудиодетектора, изменение напряжения, SMD, ошибка безопасности |
Карта памяти (Интерфейсы) | Да |
Тип карты памяти (Интерфейсы) | |
максимальный-2 | 424 |
Ethernet (Сеть) | |
SDK и API (Сеть) | Да |
Протоколы (Сеть) | ARP, Boujour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NFS, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SFTP, SMTP, TCP, UDP, UPnP |
Безопасность (Сеть) | Шифрование конфигурации, доверенное выполнение, дайджест-аутентификация, журналы безопасности, WSSE, блокировка аккаунта, системный журнал, шифрование видео, 802.1X, фильтрация IP-адресов и MAC-адресов, HTTPS, доверенное обновление, доверенная загрузка, шифрование прошивки, генерация и импорт сертификатов X.509 |
Совместимость (Сеть) | ONVIF (S, G, T), CGI, P2P, Milestone |
Максимальное число подключений (Сеть) | 20 (суммарный поток 48 Мбит/с) |
Периферийное хранение (Сеть) | FTP, SFTP, MicroSD, NAS |
Веб-клиенты (Сеть) | Internet Explorer, Google Chrome, FireFox |
Клиенты (Сеть) | Smart PSS, DSS, DMSS |
Мобильные клиенты (Сеть) | iOS, Android |
Питание (Электропитание) | |
PoE (Электропитание) | Да |
Форм-фактор (Корпус) | |
Материал корпуса (Корпус) | |
Пылевлагозащита (Корпус) |