Детали
Тип (Камера) | |
---|---|
Матрица (Камера) | |
Разрешение (Камера) | |
Эффективные пиксели (Камера) | |
ПЗУ (Камера) | |
ОЗУ (Камера) | |
Развертка (Камера) | |
Электронный затвор (Камера) | |
Чувствительность (Камера) | 0.007 лк (цвет, F1.4, 30 IRE) |
Сигнал / шум (Камера) | |
Дальность подсветки (Камера) | |
Управление подсветкой (Камера) | |
тип-подсветки | 366 |
Модуль подсветки (Камера) | |
Тип (Объектив) | |
тип-крепления | 373 |
Фокусное расстояние (Объектив) | |
Диафрагма (Объектив) | |
Поле зрения (Объектив) | Горизонталь: 107° |
Минимальная дистанция фокусировки (Объектив) | |
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) (Объектив) | Обнаружение 87.7 м |
Охрана периметра (Профессиональная видеоаналитика) | Tripwire, вторжение (поддерживает классификацию и точное обнаружение транспортных средств и людей) |
AI SSA (Профессиональная видеоаналитика) | Да |
Интеллектуальный поиск (Профессиональная видеоаналитика) | С помощью AI NVR быстро определяйте объекты, представляющие интерес для пользователей/транспортных средств, из событий SMD. Работайте вместе со Smart NVR для выполнения более точного интеллектуального поиска, извлечения событий и объединения их с видео событий. |
Сжатие видео (Видео) | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (поддерживается только дополнительным потоком) |
Оптимизированные кодеки (Видео) | Smart H.265+ Smart H.264+ AI H.265 AI H.264 |
Частота кадров (Видео) | Основной поток: 3840 × 2160 @ (1–25/30) к/с |
Количество потоков (Видео) | 3 |
Форматы кадра (Видео) | 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 ×1728/2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480) |
Контроль видеопотока (Видео) | CBR/VBR |
Размер видеопотока (Видео) | H.264: 3 kbps–8192 kbps |
Режим "день/ночь" (Видео) | |
Компенсация фоновой засветки (Видео) | BLC, HLC |
Широкий динамический диапазон (Видео) | |
Баланс белого (Видео) | Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный |
Шумоподавление (Видео) | |
Обнаружение движения (Видео) | |
зоны-интереса | 395 |
Антитуман (Видео) | Да |
Поворот изображения (Видео) | |
Зеркалирование (Видео) | Да |
Приватные зоны (Видео) | |
Встроенный микрофон (Аудио) | Да |
Сжатие аудио (Аудио) | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 |
Тревожные события (Сигнализация) | Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, движение, закрытие объектива, вход в зону, пересечение линии, тревога аудиодетектора, изменение напряжения, SMD, ошибка безопасности |
Аудио вход (Интерфейсы) | |
Аудио выход (Интерфейсы) | |
Тревожный вход (Интерфейсы) | |
Тревожный выход (Интерфейсы) | |
Карта памяти (Интерфейсы) | Да |
Тип карты памяти (Интерфейсы) | |
максимальный-2 | 424 |
Ethernet (Сеть) | |
SDK и API (Сеть) | Да |
Протоколы (Сеть) | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
Безопасность (Сеть) | Шифрование конфигурации, доверенное выполнение, дайджест-аутентификация, журналы безопасности, WSSE, блокировка аккаунта, системный журнал, шифрование видео, 802.1X, фильтрация IP-адресов и MAC-адресов, HTTPS, доверенное обновление, доверенная загрузка, шифрование прошивки, генерация и импорт сертификатов X.509 |
Совместимость (Сеть) | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
Максимальное число подключений (Сеть) | 20 (суммарный поток 64 Мбит/с) |
Периферийное хранение (Сеть) | FTP; SFTP; Micro SD card; NAS |
Веб-клиенты (Сеть) | IE11 Chrome Firefox |
Клиенты (Сеть) | Smart PSS; DSS; DMSS |
Мобильные клиенты (Сеть) | IOS; Android |
Питание (Электропитание) | |
PoE (Электропитание) | Да |
Форм-фактор (Корпус) | |
Материал корпуса (Корпус) | |
Пылевлагозащита (Корпус) |